No products in the cart.
Return To Shop| Active substance | Peptid GHRP |
|---|---|
| Razvrstitev | Peptidni hormon |
| Odmerjanje | 25-50 mcg/dan |
| Akne | Ne |
| Zadrževanje vode | Ne |
| HBR | Ne |
| Hepatotoksičnost | Ne |
| Aromatizacija | Ne |
| Laboratorijski test | Ravni rastnega hormona |
| Poznan tudi kot | Pralmorelin, GHRP-2 |
| SKLADIŠČE | Mednarodno skladišče 3 |
| Krvni tlak | Lahko povzroči prehodno zvišanje krvnega tlaka |
| Trgovsko ime | Pralmorelin |
| Pogoji shranjevanja | Shranjujte v hladnem in suhem prostoru, stran od svetlobe, običajno v hladilniku. |
| Kemijsko ime | Peptid-2, ki sprošča rastni hormon |
| Formula | C45H55N9O6 |
| Razred snovi | Peptid |
| Glavno dejanje | Spodbuja izločanje rastnega hormona |
| Razpolovna doba | Približno 30 minut |
| Odmerjanje (medicinsko) | Običajno 100-300 mcg na injekcijo, ki se daje 2-3-krat na dan |
| Odmerjanje (šport) | 100-300 mcg na injekcijo, ki se daje 2-3-krat na dan |
| Učinki | Povečana raven rastnega hormona, povečana rast mišic, zmanjšana telesna maščoba, izboljšano okrevanje |
| Neželeni učinki | Zadrževanje vode, občutek lakote, mravljinčenje ali odrevenelost, visoka raven sladkorja v krvi, zmanjšana občutljivost na inzulin |
| Uporaba v športu | Običajno se uporablja za rast mišic, izboljšanje regeneracije in izboljšanje zmogljivosti |
| Proizvajalec | Peptidi Ultima |
Reviews
There are no reviews yet.