No products in the cart.
Return To Shop| Active substance | Allgemeiner Gesundheitszustand |
|---|---|
| Zadrževanje vode | Brez pomembnega učinka |
| Hepatotoksičnost | Pri priporočenih odmerkih minimalno ali nič |
| Laboratorijski test | Ugotavljanje ravni kofeina v krvi ali urinu |
| Poznan tudi kot | Kofein, tein |
| Krvni tlak | Lahko povzroči začasno povečanje |
| Trgovsko ime | Brez posebnega trgovskega imena, prodaja se pod različnimi blagovnimi znamkami kot del drugih formulacij |
| Pogoji shranjevanja | Shranjujte v hladnem in suhem prostoru, stran od svetlobe |
| Kemijsko ime | 1,3,7-trimetilksantin |
| Formula | C8H10N4O2 |
| Razred snovi | Stimulant |
| Glavno dejanje | Stimulant osrednjega živčnega sistema |
| Razpolovna doba | 3 do 5 ur |
| Odmerjanje (medicinsko) | 100-200 mg na odmerek, ne več kot 600 mg na dan |
| Odmerjanje (šport) | 3-6 mg/kg telesne teže pred vadbo |
| Učinki | Večja budnost, manjša utrujenost, boljša koncentracija |
| Neželeni učinki | Nespečnost, živčnost, nemir, draženje želodca, slabost, pospešen srčni utrip |
| Uporaba v športu | Izboljša vzdržljivost in zmogljivost |
| Release form | Škatla za prah |
| Aktivna sestavina, mg | 420 |
| Obrazec za sprostitev | Škatla za prah |
| Proizvajalec | Dodatki Biaxol |
Reviews
There are no reviews yet.